Em relação ao Fokker F-28, as principais mudanças estão na fuselagem bem mais alongada, que acomoda cerca de 108 passageiros com razoável conforto, a aviônica sofisticada e a econômica motorização Rolls-Royce Tay 650, com reduzido nível de ruído, dentro do limite Stage III, e com cerca de 15.000 libras de potência individual para a decolagem.
A boa combinação de asas retas e motores turbofans potentes e econômicos resultou numa aeronave ideal para operar em aeroportos com pistas de médio tamanho, e deu o conforto e a velocidade de um avião a jato aos passageiros da aviação regional. Em função disso, o Fokker 100 é considerado um sucesso de vendas da companhia holandesa
Apesar de o desenho ter sido um sucesso no mercado, a Fokker continuou perdendo dinheiro por má administração, o que fez sua controladora Daimler Benz Aerospace decidir por seu fechamento em 1996, encerrando a produção de aeronaves no final de 1997. Havia alguma discussão sobre a empresa ser comprada pela Bombardier, mas os planos não se concretizaram.
Especificações
Fokker 100 Tay 620 | Fokker 100 Tay 650 | |
---|---|---|
Tripulação Técnica | Dois | |
Capacidade de Assentos | 122 (1 classe - máximo) 107 (1 classe - típico) 97 (2 classes) | |
Comprimento | 35,53 m | |
Envergadura | 28,08 m | |
Área de Asa | 93.5 m² | |
Altura | 8,50 m | |
Diâmetro da Fuselagem | 3,30 m | |
Largura da Cabine | 3,10 m | |
Altura da Cabine | 2,01 m | |
Peso Básico Operacional | 24 375 quilogramas (53 738 lb) | 24 541 quilogramas (54 104 lb) |
Peso Máximo de Decolagem | 43 090 quilogramas (94 997 lb) | 45 810 quilogramas (100 994 lb) |
Carga Paga | 11 242 quilogramas (24 784 lb) | 11 993 quilogramas (26 440 lb) |
Velocidade Máxima de Cruzeiro | 845 km/h (525 mph, 456 nós), Mach 0.77 | |
Alcance (MTOW) | 1.323 nm (2.450 km) | 1.710 nm (3.170 km) |
Pista Necessária (MTOW) | 1.520 m | 1.621 m |
Capacidade de Combustível | 13.365 L | |
Teto Operacional | 35.000 pés (11.000 m) | |
Motorização (2x) | Rolls-Royce Tay Mk 620-15 | Rolls-Royce Tay Mk 650-15 |
Potência | 13.850 lbf (61,6 kN) | 15.100 lbf (67,2 kN) |
0 comentários:
Postar um comentário